Материально-техническое обеспечение и оснащенность организации отдыха детей и их оздоровления
О дате ввода в эксплуатацию используемых Организацией отдыха объектов и дате проведения их капитального ремонта.
| Объект | Ввода в эксплуатацию | Кап. ремонт | Текущий ремонт |
| Организация ДОЛ «Горный кристалл» | 1968 | 2013 | 2026 |
| Дом сторожа | 1968 | 2007 | 2026 |
| Овощехранилище | 1968 | 2007 | 2026 |
| Общежитие персонала | 1968 | 2005 | 2026 |
| Склад прод.-вещевой | 1968 | 2005 | 2026 |
| Душевая-прачечная | 1968 | 2008 | 2026 |
| Эстрада с клубным помещением | 1968 | 2011 | 2026 |
| Столовая на 320 мест | 1968 | 2013 | 2026 |
| Изолятор | 1968 | 2013 | 2026 |
| Медицинский пункт | 1969 | 2012 | 2026 |
| Корпус № 1 | 1968 | 2002 | 2026 |
| Корпус № 2 | 1968 | 2002 | 2026 |
| Корпус № 3 | 1968 | 2007 | 2026 |
| Корпус № 4 | 1968 | 2002 | 2026 |
| Корпус № 5 | 1968 | 2007 | 2026 |
| Корпус № 6 | 1968 | 2004 | 2026 |
| Корпус № 7 | 1968 | 2007 | 2026 |
| Корпус № 8 | 1968 | 2010 | 2026 |
Об условиях проживания детей в Организации отдыха.
Проживание в кирпичных отапливаемых корпусах с застекленными верандами. Проектная наполняемость общая- 265 человек.
8 корпусов. В корпусах по 4 спальные комнаты.
Оснащенность корпусов: Горячее децентрализованное водоснабжение; холодное централизованное водоснабжение; комната личной гигиены; шкаф для хранения личных вещей детей; сушилки для одежды и обуви.
| Характеристика помещений | Корпус № 1 | Корпус № 2 | Корпус № 3 | Корпус № 4 | Корпус № 5 | Корпус № 6 | Корпус № 7 | Корпус № 8 |
| Площадь спального помещения | 33 м2 | 34,3 м2 | 33,3 м2 | 34,1 м2 | 33,5 м2 | 30,6 м2 | 34,2 м2 | 34,0 м2 |
| Высота спального помещения | 3,66 м | 3,66 м | 3,66 м | 3,66 м | 3,66 м | 3,66 м | 3,66 м | 3,66 м |
| Количество койко-мест | 40 шт | 40 шт | 40 шт | 40 шт | 40 шт | 40 шт | 40 шт | 40 шт |
| Год последнего ремонта капитальный/ текущий | 2002/2026 | 2002/2026 | 2007/2026 | 2002/2026 | 2007/2026 | 2004/2026 | 2007/2026 | 2010/2026 |
Об условиях питания детей в Организации отдыха.
Питание учащихся организовано в столовой. Диет- сестрой разработано цикличное четырнадцатидневное меню питания детей на период отдыха и оздоровления, вы можете ознакомиться в разделе Меню
Столовая на 265 посадочных мест. Год последнего ремонта, в том числе: капитальный — 2012, косметический -2026; 4 обеденных залов; 1 смена питающихся; пищеблок оснащен технологическим оборудованием и достаточным количеством посуды; горячее и холодное централизованное водоснабжение.
О материально-техническом обеспечении образовательной и воспитательной деятельности.
Летняя эстрада (открытая площадка) с клубным помещением, актовый зал (крытая эстрада) на 320 мест; помещения для работы кружков творчества и театра; библиотека; историко-краеведческий музей лагеря; в наличии необходимая литература, игры, инвентарь для спорта и творчества, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, музыкальное оборудование и компьютерная техника.
О материально-техническом обеспечении территории и объектов Организации отдыха для осуществления оздоровительной деятельности.
| Физкультурно-оздоровительные сооружения, площадки: | Год постройки | Площадь | Год кап. ремонта |
| Волейбол | 2009 | 380 м2 | 2012 |
| Баскетбол | 2008 | 360 м2 | 2010 |
| Бадминтон | 2011 | 240 м2 | 2012 |
| Настольный теннис | 2011 | 150 м2 | 2012 |
| Прыжки в длину, высоту | 2011 | 500 м2 | 2012 |
| Беговая дорожка | 2011 | 600 м | 2012 |
| Футбольное поле | 2011 | 2400 м2 | 2011 |
| Катание на роликах | 2008 | 400 м2 | 2008 |
